Ring Size Guide
Aus/UK |
US |
Europe |
Diameter |
H | 3.75 | 46.0 | 14.6 |
H 1/2 | 4 | 46.7 | 14.8 |
I | 4.25 | 47.3 | 15.0 |
I 1/2 | 4.5 | 47.9 | 15.3 |
J | 4.75 | 48.4 | 15.4 |
J 1/2 | 5 | 49.3 | 15.6 |
K | 5.25 | 49.9 | 15.9 |
K 1/2 | 5.5 | 50.6 | 16.1 |
L | 5.75 | 51.2 | 16.3 |
L 1/2 | 6 | 51.8 | 16.5 |
M | 6.25 | 52.5 | 16.7 |
M 1/2 | 6.5 | 53.1 | 16.9 |
N | 6.75 | 53.8 | 17.1 |
N 1/2 | 7 | 54.4 | 17.3 |
O | 7.25 | 55.0 | 17.5 |
O 1/2 | 7.5 | 55.7 | 17.7 |
P | 7.75 | 56.3 | 17.9 |
P 1/2 | 8 | 56.9 | 18.1 |
Q | 8.25 | 57.6 | 18.3 |
Q 1/2 | 8.5 | 58.2 | 18.5 |
R | 8.75 | 58.9 | 18.7 |
R 1/2 | 9 | 59.5 | 18.9 |
S | 9.25 | 60.1 | 19.2 |
S 1/2 | 9.5 | 60.8 | 19.4 |
T | 9.75 | 61.4 | 19.6 |
T 1/2 | 10 | 62.3 | 19.8 |
U | 10.25 | 62.9 | 20.0 |
U 1/2 | 10.5 | 63.5 | 20.2 |
V | 10.75 | 63.9 | 20.3 |
V 1/2 | 11 | 64.9 | 20.7 |
W | 11.25 | 65.2 | 20.8 |
W 1/2 | 11.5 | 65.8 | 20.9 |
X | 11.75 | 66.5 | 21.2 |
X 1/2 | 11.88 | 66.9 | 21.3 |
Y | 12 | 67.5 | 21.5 |
Y 1/2 | 12.25 | 68.1 | 21.7 |
Z | 12.5 | 68.8 |
21.9
|